| Габаритные размеры в транспортном положении: длина/ширина/высота мм | 3000/2200/2500 |
| Количество секций | 5/16. |
| Мощность трактора (л.с.)/тяговый класс | 80 |
| Ширина захвата | 4700 |
| Габаритные размеры в транспортном положении: длина/ширина/высота мм | 3000/2200/3350 |
| Количество секций | 7/20. |
| Мощность трактора (л.с.)/тяговый класс | 110 |
| Ширина захвата | 6200 |
| Габаритные размеры в транспортном положении: длина/ширина/высота мм | 3000/2200/3900 |
| Количество секций | 11/20. |
| Мощность трактора (л.с.)/тяговый класс | 150 |
| Ширина захвата | 9200 |
Наш сайт использует файлы Cookie для улучшения пользовательского опыта, сбора статистики и представления персонализированных рекомендаций.
Нажав «Принять всё», вы даете согласие на обработку файлов Cookie в соответствии с Политикой обработки файлов Cookie