| Высота рамы, см | 80-90 |
| Количество корпусов | 6-9 |
| Масса, кг | 3010-4830 |
| Мощность трактора | до 500 |
| Рамная труба | 160 x 160 x 12,5 мм |
| Расстояние между корпусами, см | 102 |
| Высота рамы, см | 74-80 |
| Количество корпусов | 2-4 |
| Масса, кг | 995 |
| Мощность трактора | 50-120 |
| Рамная труба | 100 x 100 x 10 мм |
| Расстояние между корпусами, см | 85-102 |
| Высота рамы, см | 80 |
| Количество корпусов | 3-5 |
| Масса, кг | 955-1388 |
| Мощность трактора | 80-140 |
| Рамная труба | 120 x 120 x 10 мм |
| Расстояние между корпусами, см | 95-102 |
| Высота рамы, см | 80 |
| Количество корпусов | 4-6 |
| Масса, кг | 1215-1688 |
| Мощность трактора | 110-170 |
| Рамная труба | 120 x 120 x 10 мм |
| Расстояние между корпусами, см | 95-102 |
| Высота рамы, см | 80-90 |
| Количество корпусов | 4-6 |
| Масса, кг | 1500-2090 |
| Мощность трактора | 140-240 |
| Рамная труба | 140 x 140 x 10 мм |
| Расстояние между корпусами, см | 95-102 |
| Высота рамы, см | 80-90 |
| Количество корпусов | 4-6 |
| Масса, кг | 1550-2370 |
| Мощность трактора | 170-350 |
| Рамная труба | 140 x 140 x 10 мм |
| Расстояние между корпусами, см | 95-102 |
Наш сайт использует файлы Cookie для улучшения пользовательского опыта, сбора статистики и представления персонализированных рекомендаций.
Нажав «Принять всё», вы даете согласие на обработку файлов Cookie в соответствии с Политикой обработки файлов Cookie