Соберите свою комплектацию
Получите расчет стоимости, а также узнайте о возможности тест-драйва и сроках поставки
Назначение
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ общего назначения, основной и предпосевной обработки почвы, посева в составе широкозахватных и комбинированных агрегатов, уборочных работ в составе высокопроизводительных уборочных комплексов, транспортных работ.
Экологический стандарт Stage II.
Особенности модели
Новый трактор тягового класса 4, ПНУ и ПВОМ в основной комплектации, топливный бак повышенной емкости, гидросистема с насосом переменной производительности, четырехсекционный распределитель с системой EHS, гидромеханическая КПП, новый боковой пульт.
Характеристики
| Агротехнический просвет, мм | 450 |
| Блокировка дифференциала | Электрогидравлическая |
| Грузоподъемность ЗНУ на оси подвеса, кг | 6500 |
| Двигатель | Д-260.4S2 |
| Длинна/Ширина/Высота, мм | - |
| Емкость бака гидросистемы , л | 80 |
| Задний ВОМ независимый I, об/мин | 540/540 Е |
| Задний ВОМ независимый II, об/мин | 1000/1000 Е |
| Задний ВОМ синхронный I, об/м пути | - |
| Колесная база, мм | 2980 |
| Колея по задним колесам, мм | 1800-2500 и 2240-2500 |
| Колея по передним колесам, мм | 1815 и 2020 |
| Максимальная мощность на ЗВОМ, кВт | - |
| Максимальное давление, МПа | 20 |
| Максимальный крутящий момент, Нм | 923 |
| Масса, кг | 8370 |
| Мощность, л.с. | 156 (212) |
| Муфта сцепления | Сухая, двухдисковая |
| Номинальная скорость вращения, об/мин | 2100 |
| Производительность насоса, л/мин | 86 |
| Рабочий объем, л | 7.12 |
| Размер шин задних колес | 580/70R42 |
| Размер шин передних колес | 480/65R24 |
| Скорость движения км/ч: вперед/назад | 2,83-39,57/ 3,97-18,6 |
| Тип гидронавесной системы | Чувствительная к нагрузке (LS) на базе насоса переменной производительности с 4-секционным электрогидравлическим распределителем (EHS-2). |
| Тип двигателя | Дизель с турбонаддувом |
| Тип переднего ведущего моста | Балочный |
| Топливный бак, л | 420 |
| Трансмиссия | Синхронизированная |
| Удельный расход топлива, г/кВтч | 249 |
| Число передач: вперед/назад | 16/8 |
| Число цилиндров, шт | 6 |
| Экологический стандарт | Stage II |
Документы
Видео
Дополнительно
Лизинг с 0% удорожания
Представьтесь, мы вам перезвоним.